GM GB Mechanische Membrandosierpumpe
Versorgungsspannung:
Einphasig: 110 V - 240 V
Dreiphasig: 220 V - 440 V
Frequenz: 50 Hz oder 60 Hz
Arbeitsprinzip | Membran, Dosierung |
max.Zulässige Flüssigkeitstemperatur | 60℃ |
Material der Gussteile | PVC, PTFE, SS304, SS316 |
Maximale Schlagzahl | 144 SPM (50 Hz) / 173 SPM (60 Hz) |
Maximale Antriebsleistung | 0,37 KW (GM) / 1,5 KW (GB) |
Maximales Kaliber | DN20 (GM) / DN40 (GB) |
Maximaler druckseitiger Druck | 1,0 MPa (GM) / 0,6 MPa (GB) |
Durchflussratenbereich | 25-480L/h ( 50Hz ) / 37-576L/h ( 60Hz ) -GM 380- |
Hauptanwendungen | Chemikalien, Flockungsmittel, Wasseraufbereitung usw |
Technische Parameter ( GM )
Modell | 50Hz | 60Hz | Druck | Motorleistung | Größe und Anschluss | |||||||
Durchfluss (LPH) | Fluss | SPM | Durchfluss (LPH) | Fluss | SPM | Bar | Psi | PVC | PTFE | SS304/SS316 | ||
GM 25/1.0 | 25 | 6.6 | 48 | 30 | 7.9 | 58 | 10.0 | 145 | 0,37 KW (0,5 PS) | 6×10 | Rc 1/2" Innengewinde | DN15 |
GM50/1.0 | 50 | 13 | 96 | 60 | 16 | 115 | 10.0 | 145 | ||||
GM80/0.7 | 80 | 21 | 48 | 96 | 25 | 58 | 7.0 | 102 | DN15 | |||
GM 120/0,7 | 120 | 32 | 48 | 144 | 38 | 58 | 7.0 | 102 | ||||
GM 170/0,7 | 170 | 45 | 96 | 204 | 54 | 115 | 7.0 | 102 | Rc 3/4" Innengewinde | DN20 | ||
GM240/0,5 | 240 | 63 | 96 | 288 | 76 | 115 | 5.0 | 73 | ||||
GM 320/0,5 | 310 | 82 | 144 | 372 | 98 | 173 | 5.0 | 73 | ||||
GM420/0,5 | 420 | 111 | 144 | 504 | 133 | 173 | 5.0 | 73 | ||||
GM500/0,7 | 500 | 127 | 144 | 576 | 152 | 173 | 5.0 | 73 |
Technische Parameter ( GB )
Modell | 50Hz | 60Hz | Druck | Motorleistung | Größe und Anschluss | |||||||
Durchfluss (LPH) | Fluss | SPM | Durchfluss (LPH) | Fluss | SPM | Bar | Psi | PVC | PTFE | SS | ||
GB380/0.6 | 380 | 100 | 48 | 456 | 120 | 58 | 6.0 | 87 | 0,75 KW (1,0 PS) | DN 25 | RC 1" | RC 1" |
GB500/0.6 | 500 | 132 | 96 | 600 | 159 | 115 | 6.0 | 87 | ||||
GB650/0.6 | 650 | 172 | 96 | 780 | 206 | 115 | 6.0 | 87 | ||||
GB850/0,5 | 850 | 225 | 144 | 1020 | 269 | 173 | 5.0 | 73 | 1,5 KW (2,0 PS) | |||
GB1000/0.4 | 1000 | 264 | 144 | 1200 | 317 | 173 | 4.0 | 58 | ||||
GB1400/0.3 | 1400 | 370 | 144 | 1680 | 444 | 173 | 3.0 | 44 | DN40 | RC 1 1/2" | RC 1 1/2" | |
GB1800/0.3 | 1800 | 476 | 144 | 2160 | 571 | 173 | 3.0 | 44 | ||||
Anmerkung | Die obige Parametertabelle ist nur ein Teil des Ganzen.Für mehr kontaktieren Sie uns bitte direkt. |